Технические характеристики
Основные технические характеристики
1.5 л Dragon | 1.5 л Dragon | 2.0 л Duratec | |
---|---|---|---|
Трансмиссия | 5МКП | 6АКП | 6АКП |
Мощность | 123л.с. / 90.5кВт | 123л.с. / 90.5кВт | 148л.с. / 109кВт |
Макс. крутящий момент, при об/мин | 151Нм/ 4500 | 151Нм/ 4500 | 194Нм/ 4500 |
Выбросы СО2 | 147г/км | 158г/км | 197г/км |
Расход топлива (город) | 8.5л / 100 км | 9.2л / 100 км | 11.4л / 100 км |
Расход топлива (трасса) | 5.2л / 100 км | 5.5л / 100 км | 6.9л / 100 км |
Расход топлива (смеш.цикл) | 6.4л / 100 км | 6.8л / 100 км | 8.5л / 100 км |
Тип топлива | бензин с октановым числом не менее 92 | бензин с октановым числом не менее 92 | бензин с октановым числом не менее 92 |
Максимальная cкорость | 175км/ч | 175км/ч | 180км/ч |
Привод | Передний | Передний | Полный |
Габаритные размеры
1.5 л Dragon | 1.5 л Dragon | 2.0 л Duratec | |
---|---|---|---|
Объем багажника (5 мест) | 354 л | 354 л | 354 л |
Объем багажника (2 места) | 1184 л | 1184 л | 1184 л |
Дорожный просвет | 200 мм | 200 мм | 200 мм |
Длина кузова | 4325 мм | 4325 мм | 4325 мм |
Ширина кузова без учета боковых зеркал | 1765 мм | 1765 мм | 1765 мм |
Высота кузова (без нагрузки) без рейлингов | 1670 мм | 1670 мм | 1670 мм |
Колесная база | 2519 мм | 2519 мм | 2519 мм |
Объем топливного бака | 52 л | 52 л | 52 л |
Масса автомобиля в снаряженном состоянии* | 1296 кг | 1352 кг | 1463 кг |